| No. | Nama Bank | Kode Bank |
| PRIMA Debit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BANK AGRIS | 945 | ||||||||
| 2 | ![]() | BANK ANDA | 088 | ||||||||
| 3 | ![]() | BANK ANZ | 061 | ||||||||
| 4 | ![]() | BANK ARTHA GRAHA | 037 | ||||||||
| 5 | ![]() | BANK BCA SYARIAH | 536 | ||||||||
| 6 | ![]() | BANK BNI | 009 | ||||||||
| 7 | ![]() | BANK BPD DIY | 112 | ||||||||
| 8 | ![]() | BANK BPD KALTIM | 124 | ||||||||
| 9 | ![]() | BANK BRI SYARIAH | 422 | ||||||||
| 10 | ![]() | BANK BTPN | 213 | ||||||||
| 11 | ![]() | BANK BUKOPIN | 441 | ||||||||
| 12 | ![]() | BANK BUMI ARTA | 076 | ||||||||
| 13 | ![]() | BANK CENTRAL ASIA | 014 | ||||||||
| 14 | ![]() | BANK CHINATRUST | 949 | ||||||||
| 15 | ![]() | BANK CIMB NIAGA | 022 | ||||||||
| 16 | ![]() | BANK COMMONWEALTH | 950 | ||||||||
| 17 | ![]() | BANK DKI | 111 | ||||||||
| 18 | ![]() | BANK EKONOMI RAHARJA | 087 | ||||||||
| 19 | ![]() | BANK HANA | 484 | ||||||||
| 20 | ![]() | BANK INTERNATIONAL INDONESIA | 016 | ||||||||
| 21 | ![]() | BANK JABAR BANTEN | 110 | ||||||||
| 22 | ![]() | BANK JASA JAKARTA | 472 | ||||||||
| 23 | ![]() | BANK JATENG | 113 | ||||||||
| 24 | ![]() | BANK JATIM | 114 | ||||||||
| 25 | ![]() | BANK KALBAR | 123 | ||||||||
| 26 | ![]() | BANK MANDIRI | 008 | ||||||||
| 27 | ![]() | BANK MANDIRI SYARIAH | 451 | ||||||||
| 28 | ![]() | BANK MASPION | 157 | ||||||||
| 29 | ![]() | BANK MAYAPADA | 097 | ||||||||
| 30 | ![]() | BANK MEGA | 426 | ||||||||
| 31 | ![]() | BANK MEGA SYARIAH | 506 | ||||||||
| 32 | ![]() | BANK MUALAT | 147 | ||||||||
| 33 | ![]() | BANK MUTIARA | 095 | ||||||||
| 34 | ![]() | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 | ||||||||
| 35 | ![]() | BANK OCBC NISP | 028 | ||||||||
| 36 | ![]() | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ | 042 | ||||||||
| 37 | ![]() | BANK PAPUA | 132 | ||||||||
| 38 | ![]() | BANK PERMATA | 013 | ||||||||
| 39 | ![]() | BANK PUNDI INDONESIA | 558 | ||||||||
| 40 | ![]() | BANK RABOBANK | 089 | ||||||||
| 41 | ![]() | BANK RAKYAT INDONESIA | 002 | ||||||||
| 42 | ![]() | BANK RIAU | 119 | ||||||||
| 43 | ![]() | BANK ROYAL INDONESIA | 501 | ||||||||
| 44 | ![]() | BANK SAHABAT SAMPOERNA | 523 | ||||||||
| 45 | ![]() | BANK SBI INDONESIA | 498 | ||||||||
| 46 | ![]() | BANK SINARMAS | 153 | ||||||||
| 47 | ![]() | BANK SUMSELBABEL | 120 | ||||||||
| 48 | ![]() | BANK TABUNGAN NEGARA | 200 | ||||||||
| 49 | ![]() | BANK UOB INDONESIA | 023 | ||||||||
| 50 | ![]() | BANK VICTORIA | 566 | ||||||||
| 51 | ![]() | BANK WINDU KENCANA | 036 | ||||||||
Contoh transfer :
Simulasi Transfer BNI ke BCA :
- Rek BCA : 77700000077 Menjadi 01477700000077
- Rek BNI : 01700000017 Menjadi 00901700000017
Rekening diatas hanya simulasi, Semoga Membantu.
sumber : http://www.jaringanprima.com/kode/all





























































